Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość | waga
- S | 68-74 | 58-64 | 76-82 | 82 | –
- M | 72-78 | 62-68 | 80-86 | 83 | –
- L | 76-82 | 66-72 | 84-90 | 84 | –
- XL | 80-86 | 70-76 | 88-94 | 85 | –
- – | – | – | – | – | –
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość | waga
- S | 26,8-29,1 | 22,8-25,2 | 29,9-32,3 | 32,3 | –
- M | 28,3-30,7 | 24,4-26,8 | 31,5-33,9 | 32,7 | –
- L | 29,9-32,3 | 26,0-28,3 | 33,1-35,4 | 33,1 | –
- XL | 31,5-33,9 | 27,6-29,9 | 34,6-37,0 | 33,5 | –
- | – | – | – | – | –
- Numer referencyjny produktu: | 10326117777729
- Płeć: | Kobieta
- Okazja: | Rumba, cza-cza, samba, cowboy, corrida, taniec latynoamerykański, salsa
- Typ: | Sukienka taneczna
- Materiał: | 94% nylon, 6% elastan
- Elastyczność: | Wysoka elastyczność
- Wkładki na biust: | Tak
- Szorty: | Tak
- Ozdoby: | Koronka
- |
- |












