Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- S | – | 55-65 | 73-88 | 99
- M | – | 59-69 | 77-92 | 100
- L | – | 63-73 | 81-96 | 101
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- S | – | 21,7-25,6 | 28,7-34,6 | 39,0
- M | – | 23,2-27,2 | 30,3-36,2 | 39,4
- L | – | 24,8-28,7 | 31,9-37,8 | 39,8
Kod produktu: 10292611940673
Płeć: kobieta
Okazja: taniec latynoamerykański, rumba, cza-cza, samba, kowbojski, corrida, salsa
Kategoria: spodnie do tańca
Materiał: siateczka
Elastyczność: średnia
Ozdoby: –
Szorty: tak











