Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość | Waga
- S | 68-76 | 54-62 | 76-84 | 72 | –
- M | 72-80 | 58-66 | 80-88 | 73 | –
- L | 76-84 | 62-70 | 84-92 | 74 | –
- XL | 80-88 | 66-75 | 88-96 | 75 | –
- – | – | – | – | – | –
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość | Waga
- S | 26,8-29,9 | 21,3-24,4 | 29,9-33,1 | 28,3 | –
- M | 28,3-31,5 | 22,8-26,0 | 31,5-34,6 | 28,7 | –
- L | 29,9-33,1 | 24,4-27,6 | 33,1-36,2 | 29,1 | –
- XL | 31,5-34,6 | 26,0-29,5 | 34,6-37,8 | 29,5 | –
- | – | – | – | – | –
- Kod produktu: | 10327001661761
- Płeć: | Kobieta
- Okazja: | Rumba, cza-cza, samba, cow-boy, corrida, taniec latynoamerykański, salsa
- Typ: | Sukienka taneczna
- Materiał: | 94% nylon, 6% elastan
- Elastyczność: | Wysoka elastyczność
- Wkładki na biust: | Tak
- Szorty: | Tak
- Ozdoby: | Frędzle
- |
- |











