Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- S | 75-83 | 55-63 | 75-83 | 62,5-71,5
- M | 80-88 | 60-68 | 80-88 | 66-75
- L | 85-93 | 65-73 | 85-93 | 69,5-78,5
- XL | 90-98 | 70-78 | 90-98 | 73-82
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- S | 29,5-32,7 | 21,6-24,8 | 29,5-32,7 | 24,6-28,1
- M | 31,5-34,6 | 23,6-26,8 | 31,5-34,6 | 26,0-29,5
- L | 33,5-36,6 | 25,6-28,7 | 33,5-36,6 | 27,4-30,9
- XL | 35,4-38,6 | 27,5-30,7 | 35,4-38,6 | 28,7-32,3
- Numer referencyjny : | 9875527237953
- Płeć : | Kobieta
- Okazja : | Rumba, cza-cza, samba, cow-boy, corrida
- Kategoria : | Stroje do tańca
- Materiał : | Poliester, siateczka
- Długość rękawów : | Długie rękawy
- Dekolt : | –
- Szczegóły : | Frędzle
- Szorty : | Tak
- Wkładki na biust : | Tak












