Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- XS-S | – | 56-70 | 78-93 | 53
- M-L | – | 65-82 | 87-100 | 55
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- XS-S | – | 22,0-27,6 | 30,7-36,6 | 20,9
- M-L | – | 25,6-32,3 | 34,3-39,4 | 21,7
- Kod produktu: | 10101427962177
- Płeć: | Kobieta
- Okazja: | Latynoamerykański, rumba, cza-cza, samba, kowbojski, corrida
- Kategoria: | Spódnica do tańca
- Tkanina: | Mieszanka kaszmiru
- Elastyczność: | Bardzo elastyczny
- Dekolt: | –
- Ozdoby: | –
- Wkładki na biust: | –
- Szorty: | –












