Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość | –
- S | 75-83 | 55-63 | 75-83 | 76-120,5 | –
- M | 80-88 | 60-68 | 80-88 | 79-124 | –
- L | 85-93 | 65-73 | 85-93 | 82-127,5 | –
- XL | 90-98 | 70-78 | 90-98 | 85-131 | –
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość | –
- S | 29,5-32,7 | 21,7-24,8 | 29,5-32,7 | 29,9-47,4 | –
- M | 31,5-34,6 | 23,6-26,8 | 31,5-34,6 | 31,1-48,8 | –
- L | 33,5-36,6 | 25,6-28,7 | 33,5-36,6 | 32,3-50,2 | –
- XL | 35,4-38,6 | 27,6-30,7 | 35,4-38,6 | 33,5-51,6 | –
- Kod produktu: | 10238377886017
- Płeć: | Kobieta
- Okazja: | Rumba, cza-cza, samba, cow-boy, corrida
- Kategoria: | Sukienka do tańca
- Materiał: | Koronka
- Długość rękawa: | Bez rękawów
- Dekolt: | –
- Ozdoba: | –
- Szorty: | Tak
- Wkładki na biust: | Tak











