Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- F | / | 60-82 | 82-100 | 39
- – | – | – | – | –
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- F | / | 23,6-32,3 | 32,3-39,4 | 15,4
- – | – | – | – | –
- Numer referencyjny produktu: | 10338246033729
- Płeć: | Kobieta
- Okazja: | Rumba, cza-cza, samba, kowbojski, corrida, taniec latynoamerykański, salsa
- Kategoria: | Spódnice do tańca
- Tkanina: | Elastyczny Nylon
- Elastyczność: | Wysoka elastyczność
- Zdobienie: | –
- Szorty: | Nie
- |










