Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość | Waga (kg)
- S | – | 60-66 | 80-86 | 60 | 40-47.5
- M | – | 64-70 | 84-90 | 61 | 47.5-52.5
- L | – | 68-74 | 88-94 | 62 | 50-57.5
- XL | – | 72-78 | 92-98 | 63 | 55-62.5
- – | – | – | – | – | –
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość | Waga (kg)
- S | – | 23,6-26,0 | 31,5-33,9 | 23,6 | 40-47,5
- M | – | 25,2-27,6 | 33,1-35,4 | 24,0 | 47,5-52,5
- L | – | 26,8-29,1 | 34,6-37,0 | 24,4 | 50-57,5
- XL | – | 28,3-30,7 | 36,2-38,6 | 24,8 | 55-62,5
- | – | – | – | – | –
- Kod produktu: | 10327009984833
- Płeć: | Kobieta
- Okazja: | Rumba, cza-cza, samba, cow-boy, corrida, taniec latynoamerykański, salsa
- Typ: | Spódnica do tańca
- Tkanina: | 94 % nylon, 6 % elastan
- Elastyczność: | Wysoka elastyczność
- Wkładki na biust: | –
- Szorty: | Tak
- Ozdoby: | Frędzle
- |
- |











