Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość (body) | Długość
- S | 75-83 | 55-63 | 75-83 | 73 | –
- M | 80-88 | 60-68 | 80-88 | 75 | –
- L | 85-93 | 65-73 | 85-93 | 77 | –
- XL | 90-98 | 70-78 | 90-98 | 79 | –
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość (body) | Długość
- S | 29,5-32,7 | 21,6-24,8 | 29,5-32,7 | 28,7 | –
- M | 31,5-34,6 | 23,6-26,8 | 31,5-34,6 | 29,5 | –
- L | 33,5-36,6 | 25,6-28,7 | 33,5-36,6 | 30,3 | –
- XL | 35,4-38,6 | 27,5-30,7 | 35,4-38,6 | 31,1 | –
- Kod produktu: | 10238277419329
- Płeć: | Kobieta
- Okazja: | Rumba, cza-cza, samba, cow-boy, corrida
- Kategoria: | Sukienka do tańca
- Materiał: | Siateczka
- Ozdoba: | –
- Szorty: | Tak
- Wkładki na biust: | Tak











