Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- XS | / | 55-64 | 77-88 | 27-44
- S | / | 59-70 | 82-93 | 28-45
- M | / | 64-75 | 87-98 | 28-45
- L | / | 70-80 | 92-102 | 29-46
- XL | / | 75-84 | 97-106 | 29-46
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- XS | / | 21,7-25,2 | 30,3-34,6 | 10,6-17,3
- S | / | 23,2-27,6 | 32,3-36,6 | 11,0-17,7
- M | / | 25,2- 29,5 | 34,3-38,6 | 11,0-17,7
- L | / | 27,6-31,5 | 36,2-40,2 | 11,4-18,1
- XL | / | 29,5-33,1 | 38,2-41,7 | 11,4-18,1
- Numer referencyjny: | 9929698738497
- Płeć: | Kobieta
- Okazja: | Taniec latynoamerykański, rumba, cza-cza, samba, kowbojski, corrida
- Kategoria: | Spódnica do tańca
- Tkanina: | Mleczny jedwab
- Długość rękawa: | –
- Dekolt: | –
- Ozdoby: | –
- Szorty: | Tak












