Tabela rozmiarów: cm
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- XS | 74-84 | 56-65 | 77-88 | 105-120
- S | 79-89 | 60-71 | 82-93 | 105-120
- M | 84-94 | 65-76 | 87-98 | 105-120
- L | 89-99 | 71-81 | 92-102 | 106-121
Tabela rozmiarów: cale
- Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość
- XS | 29,1-33,1 | 22-25,6 | 30,3-34,6 | 41,0-47,2
- S | 31,1-35,0 | 23,6-28 | 32,3-36,6 | 41,0-47,2
- M | 33,1-37,0 | 25,6- 29,9 | 34,3-38,6 | 41,0-47,2
- L | 35,0-39,0 | 28-31,9 | 36,2-40,2 | 41,7-47,6
- Kod produktu: | 8070887866689
- Płeć: | Kobieta
- Okazja: | Taniec latynoamerykański, salsa, rumba, cza-cza, samba, cowboy, corrida
- Kategoria: | Sukienka do tańca
- Materiał: | Siatka
- Długość rękawa: | Długi rękaw
- Dekolt: | Okrągły
- Ozdoby: | Nie












